KO.P.F.® Preise im Überblick:
KO.P.F.® |
Dauer |
Einzel |
10er |
Gruppe |
10er |
Business | 90' | € 175.- | |||
Sport | 60' | € 90.- | |||
- vor Ort | 90' | € 145.- (exkl. Fahrtosten) |
|||
- Team vor Ort | 120' | € 350.- (exkl. Fahrtkosten) |
|||
Kinder | |||||
- 4 Kids | 30' / 45' | € 22.- | € 210.- | € 12.- | € 105.- |
- 4 School | 50' / 90' | € 45.- | € 410.- | € 32.- | € 290.- |
- 4 Success | 50' / 90' | € 45.- | € 410.- | € 32.- | € 290.- |
Seniors | 30' / 45' | € 22.- | € 210.- | € 12.- | € 105.- |
Handicap | 50' | € 45.- | € 410.- | ||
- Leistungssport | 60' | € 90.- | |||
- vor Ort | 90' | € 145.- (exkl. Fahrtkosten) |
|||
Check | 120' | € 250.- |
Individuelle Angebote erstellen wir Ihnen selbstverständlich gerne auf Anfrage!
Gerne können Sie bei uns auch einen Gutschein für eine unserer Leistungen erwerben -
nehmen Sie mit uns Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Ihr KO.P.F.® - Team